「Chiibus-map-mobile」の版間の差分
提供: fukudat.net
ナビゲーションに移動検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
− | [[Image:chiibus-map-mobile-icon.png|left]] iOSアプリ「'''ちぃバスマップ'''」は、港区を走っているコミュニティーバス「ちぃばす」の運行状況をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。 | + | [[Image:chiibus-map-mobile-icon.png|left|40px]] iOSアプリ「'''ちぃバスマップ'''」は、港区を走っているコミュニティーバス「ちぃばす」の運行状況をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。 |
選んだバス停にあと何分でバスが来るか、今どこにバスがいるか瞬時に分かります。時刻表を調べることもできます。 | 選んだバス停にあと何分でバスが来るか、今どこにバスがいるか瞬時に分かります。時刻表を調べることもできます。 | ||
11行目: | 11行目: | ||
もちろん、ルートとバス停を選んで時刻表を調べる事もできます。 | もちろん、ルートとバス停を選んで時刻表を調べる事もできます。 | ||
− | + | アプリ内で表示される情報は、[https://www.fujiexpress.co.jp/ 株式会社フジエクスプレス]が運用している[ バスロケーションシステム](バスロケ)を利用しています。 | |
+ | |||
+ | ちぃバスのルート一覧は[https://www.fujiexpress.co.jp/chiibus/map/chi_bus_chizu_ol.pdf こちら]。 | ||
== 使い方 == | == 使い方 == |
2020年5月31日 (日) 02:25時点における版
iOSアプリ「ちぃバスマップ」は、港区を走っているコミュニティーバス「ちぃばす」の運行状況をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。
選んだバス停にあと何分でバスが来るか、今どこにバスがいるか瞬時に分かります。時刻表を調べることもできます。
概要
「ちぃばす」は通勤通学、ショッピング、ちょっとしたお出かけに便利な小さなバスです。料金が安くて便利ですが、運行間隔がちょっと長めなので乗り逃すと10分~20分待つことになります。
現在のバスの到着まであと何分くらいか、バスの現在位置がどこなのかを知っておくと、時間を無駄にしなくてすみます。こういった情報をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。
もちろん、ルートとバス停を選んで時刻表を調べる事もできます。
アプリ内で表示される情報は、株式会社フジエクスプレスが運用している[ バスロケーションシステム](バスロケ)を利用しています。
ちぃバスのルート一覧はこちら。