「Chiibus-map」の版間の差分
提供: fukudat.net
ナビゲーションに移動検索に移動
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
[[Category:fukudat.net]][[Category:How-To]] | [[Category:fukudat.net]][[Category:How-To]] | ||
− | + | == QRコード == | |
+ | [[Image:chiibus-map-qr.png|link=https://fukudat.net/chiibus-map]] | ||
== What's New == | == What's New == | ||
− | Docker Container化した。 | + | Docker Container化した。[[Projects/Chiibus-map|プロジェクト]]参照。 |
== 免責 == | == 免責 == | ||
13行目: | 14行目: | ||
もし問題を発見したら[[User:Fukudat]]にご連絡ください. | もし問題を発見したら[[User:Fukudat]]にご連絡ください. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年6月12日 (金) 12:08時点における最新版
東京都港区のコミュニティバス「ちぃバスの運行状況をリアルタイムで表示するアプリケーション。 http://fukudat.net/chiibus-map で稼働している。iOS版はこちらを参照。
QRコード
What's New
Docker Container化した。プロジェクト参照。
免責
当然のことながら無保証です.
もし問題を発見したらUser:Fukudatにご連絡ください.