「Chiibus-map-mobile」の版間の差分
(→QRコード) |
|||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[Image:chiibus-map-mobile-icon.png|left|40px]] iOSアプリ「'''ちぃバスマップ'''」は、港区を走っているコミュニティーバス「[https://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/kankyo-machi/kotsu/bus/community-bus.html ちぃばす]」の運行状況をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。 | + | [[Image:chiibus-map-mobile-icon.png|left|40px|link=https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%A1%E3%81%83%E3%83%90%E3%82%B9map%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0/id1516080617]] iOSアプリ「'''ちぃバスマップ'''」は、港区を走っているコミュニティーバス「[https://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/kankyo-machi/kotsu/bus/community-bus.html ちぃばす]」の運行状況をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。 |
選んだバス停にあと何分でバスが来るか、今どこにバスがいるか瞬時に分かります。時刻表を調べることもできます。 | 選んだバス停にあと何分でバスが来るか、今どこにバスがいるか瞬時に分かります。時刻表を調べることもできます。 | ||
+ | |||
+ | [https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%A1%E3%81%83%E3%83%90%E3%82%B9map%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0/id1516080617 App Storeで表示する。] | ||
+ | |||
+ | == QRコード == | ||
+ | [[Image:chiibus-map-mobile-qr.png|50%|link=https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%A1%E3%81%83%E3%83%90%E3%82%B9map%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0/id1516080617]] | ||
+ | (App Storeが開きます) | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
27行目: | 33行目: | ||
! 地図 | ! 地図 | ||
| [[Image:chiibus-map-mobile-screen-3.png|128px]] | | [[Image:chiibus-map-mobile-screen-3.png|128px]] | ||
− | | style="width: 20em" | 地図にバスルートが表示されます。現在のバス位置がバスアイコン[[Image:chiibus-map-mobile-icon.png|16px]]で、バス停が赤いマーカー[[Image:chiibus-map-mobile-stop.png|16px]] | + | | style="width: 20em" | 地図にバスルートが表示されます。現在のバス位置がバスアイコン[[Image:chiibus-map-mobile-icon.png|16px]]で、バス停が赤いマーカー[[Image:chiibus-map-mobile-stop.png|16px]]で表示されます。<br/>利用するバス停のマーカーをタップすると、ポップアップウィンドウが現れて、数秒待つと何分後にそのバス停にバスが到着するか表示されます。<br/>右下の[[Image:chiibus-map-target.png|16px]]ボタンをタップして数秒待つと、自分の位置が地図上に人型アイコン[[Image:chiibus-map-you.png|16px]]として表示されます。最寄りのバス停を探すために使ってください。<br/>地図がバスルートから外れてしまった場合は、左上の "<" をタップして最初の画面に戻り、再度ルートを選択してください。 |
|- | |- | ||
! 時刻表<br/>ルート選択 | ! 時刻表<br/>ルート選択 | ||
39行目: | 45行目: | ||
! 時刻表 | ! 時刻表 | ||
| [[Image:chiibus-map-mobile-screen-6.png|128px]] | | [[Image:chiibus-map-mobile-screen-6.png|128px]] | ||
− | | style="width: 20em" | | + | | style="width: 20em" | すると選択したバス停の時刻表が表示されます。「平日」、「土日・祝日」 の順に表示されます。スクロールして確認してください。<br/>画面下の地図アイコンをタップするといつでも地図に戻ります。 |
|} | |} | ||
− | == | + | == Privacy == |
+ | ユーザが許可した場合に限り、地図上にユーザの位置を表示するためにユーザの位置情報を取得します。 | ||
+ | 一度与えた許可(または拒否)は、iOSの設定→Chiibus Map→位置情報からいつでも変更できます。 | ||
+ | |||
アプリ内で広告配信サービス [https://developers.google.com/admob?hl=ja Google Admob] を使用しています。 | アプリ内で広告配信サービス [https://developers.google.com/admob?hl=ja Google Admob] を使用しています。 | ||
− | + | 適切な広告を配信するため、広告配信サービスが Cookie を使用します。 | |
+ | |||
+ | https://fukudat.net/privacy も参照してください。 | ||
== 免責 == | == 免責 == | ||
− | + | この「ちぃバスマップ」アプリ(本アプリ)は、正しく動作することを意図して作られていますが、潜在するバグ、アプリが依存しているシステムの障害、情報源の誤りなどが原因で、間違った情報を表示してしまうことがあるかもしれません。 | |
− | + | このアプリを使用して生じるいかなる損害にも、fukudat.comは責任を負いません。本アプリは完全に無保証です。 |
2020年6月7日 (日) 23:15時点における最新版
iOSアプリ「ちぃバスマップ」は、港区を走っているコミュニティーバス「ちぃばす」の運行状況をリアルタイムに地図上に表示するアプリです。
選んだバス停にあと何分でバスが来るか、今どこにバスがいるか瞬時に分かります。時刻表を調べることもできます。
QRコード
概要
「ちぃばす」は通勤通学、ショッピング、ちょっとしたお出かけに便利な小さなバスです。料金が安くて便利ですが、運行間隔がちょっと長めなので乗り逃すと10分~20分待つことになります。
現在のバスの到着まであと何分くらいか、バスの現在位置がどこなのかを知っておくと、時間が無駄になりません。「ちぃバスマップ」はこういった情報をリアルタイムに地図上に表示する便利なアプリです。
もちろん、ルートとバス停を選んで時刻表を簡単に調べる事もできます。
アプリ内で表示される情報は、株式会社フジエクスプレスが運用しているバスロケーションシステム(バスロケ)を元に、観やすく表示しています。
ちぃバスのルート一覧はこちらをご覧ください。
使い方
Privacy
ユーザが許可した場合に限り、地図上にユーザの位置を表示するためにユーザの位置情報を取得します。 一度与えた許可(または拒否)は、iOSの設定→Chiibus Map→位置情報からいつでも変更できます。
アプリ内で広告配信サービス Google Admob を使用しています。 適切な広告を配信するため、広告配信サービスが Cookie を使用します。
https://fukudat.net/privacy も参照してください。
免責
この「ちぃバスマップ」アプリ(本アプリ)は、正しく動作することを意図して作られていますが、潜在するバグ、アプリが依存しているシステムの障害、情報源の誤りなどが原因で、間違った情報を表示してしまうことがあるかもしれません。 このアプリを使用して生じるいかなる損害にも、fukudat.comは責任を負いません。本アプリは完全に無保証です。